Faça seu cadastro no site do evento: http://www.congressocfc.org.br/
| Participante | até 31/12/11 | até 31/05/12 | até 21/07/12 | 
| Profissional de Contabilidade | R$ 550,00 | R$ 700,00 | R$ 900,00 | 
| Estudante de graduação (*) | R$ 300,00 | R$ 350,00 | R$ 450,00 | 
| Acompanhantes | R$ 300,00 | R$ 450,00 | R$ 550,00 | 
| Demais Profissionais | R$ 650,00 | R$ 800,00 | R$ 1000,00 | 
| (*) Apenas para estudantes de graduação em              Ciências Contábeis sem registro profissional em          CRC | |||
 
 
 
 
 
![[REVIEW] Ações Comuns, Lucros Extraordinários: 15 questões de Fisher e Scuttlebutt](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKihrjMkxvZSn4F8pQ24u2dvBR2zmf5hDxMjAZicIVue6-lYTaOLyfTuemkZfqcYeqPkqU1tA50Cf9T7JR4uOcWwIO0G51PLpI7qyFEIZj-XFgczh5kAncTqOJoozr_X1SZD8OOwSkE4Q/s72-c/acoes-comuns-lucros-extraordinarios-resenha-livro.jpg) 
 
 
 Postagens
Postagens
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário